Stöldmärkning från 1490 kr
| HK-2T | Service | Förvaring | Av/På Montering | Totalt |
| 1-14 hk | 1 330 kr | 850 kr | 730 kr | 2 910 kr |
| 15-35 hk | 2 002 kr | 1 089 kr | 1 330 kr | 4 421 kr |
| 40-65 hk | 2 300 kr | 1 330 kr | 1 800 kr | 5 430 kr |
| 70-95 hk | 2 500 kr | 1 450 kr | 1 860 kr | 5 810 kr |
| 100-145 hk | 3 300 kr | 1 600 kr | 2 000 kr | 6 900 kr |
| 150-220 hk | 4 100 kr | 1 940 kr | 2 100 kr | 8 140 kr |
| 225-295 hk | 4 200 kr | 2 200 kr | 2 400 kr | 8 800 kr |
| 300+ hk | 5 000 kr | 2 530 kr | 2 550 kr | 10 080 kr |
| HK-4T | Service | Förvaring | Av/På Montering | Totalt |
| 1-14 hk | 1 660 kr | 800 kr | 1 100 kr | 3 560 kr |
| 15-35 hk | 2 300 kr | 1 100 kr | 1 350 kr | 4 750 kr |
| 40-65 hk | 2 600 kr | 1 350 kr | 1 800 kr | 5 750 kr |
| 70-95 hk | 2 850 kr | 1 500 kr | 1 950 kr | 6 300 kr |
| 100-145 hk | 3 575 kr | 1 575 kr | 2 200 kr | 7 350 kr |
| 150-220 hk | 4 060 kr | 1 940 kr | 2 400 kr | 8 400 kr |
| 225-295 hk | 4 400 kr | 2 200 kr | 2 600 kr | 9 200 kr |
| 300+ hk | 5 000 kr | 2 500 kr | 2 900 kr | 10 400 kr |
| Extra kran vid hämtning av motor | 2 000 kr | |||
| Byte/Koll impeller 1-40 hk | 500 kr | |||
| Byte/Koll impeller 45+ hk | 900 kr | |||
| Konservering av motor inkl. material | 1 500 kr | |||
| Ventiljustering | löpande tid | |||
| Byte kamrem | löpande tid | |||
| Timdebiteirng | 1250 kr |
Material, förbrukning samt miljöavgifter tillkommer